Římské metro funguje teprve od roku 1955, postupně se však začíná rozšiřovat a v roce 2014 byla otevřena i nová linka C, takže metro začíná být stále zajímavější formou dopravy v Římě.
Římské metro má v současné době 3 hlavní linky:
A - Oranžová linka
B - Modrá linka
C - Zelená linka
O další výstavbě linky D se uvažuje, nicméně byla opět odložena, ale do roku 2020 by měla probíhat výstavba dalších stanic metra minimálně na lince C.
Metro na linkách A a B funguje každý den od 5:30 do 23:30, v pátek a sobotu se doba prodlužuje až do 1:30.
Metro na lince C jezdí od pondělí do pátku od 5.30 do 21:00, o víkendech a svátcích jen do 18:00.
V roce 2014 s otevřením linky C se doprava po městě metrem značně zpříjemnila a zjednodušila, takže metro může nahradit dříve využívané autobusy
Linka | Trasa | Otevřena | Délka (km) | Stanice | Délka trasy (minuty) |
---|---|---|---|---|---|
Battistini ↔ Anagnina | 1980 | 18.4 | 27 | 41 | |
Laurentina ↔ Rebibbia / Jonio | 1955 | 23,5 | 26 | 32/37 | |
Monte Compatri-Pantano ↔ Parco di Centocelle | 2014 | 12.7 | 15 | 24/25 | |
Nástupiště v metru jsou relativně dobře značena, jen někdy byl problém na Termini najít správný směr jízdy, ale zvyknete si určitě rychle.
Je dobré na lince B sledovat informační tabule nebo informační panely na vagonech metra, protože linka B se rozděluje na běžnou linku a linku B1, která míří do stanice Jonio.
Zde pro přehlednost všechny zastávky metra jednotlivých linek:
Přestupy | Název stanice | Zajímavosti v blízkosti | ||||||
Battistini | Kostel sv. Sofie | |||||||
Cornelia | ||||||||
Baldo degli Ubaldi | ||||||||
FL3 | Valle Aurelia | |||||||
Cipro | Vatikánská muzea | |||||||
19 | Ottaviano | Vatikán, Bazilika svatého Petra | ||||||
19 | Lepanto | |||||||
2 RM-VT | Flaminio | Villa Borghese | ||||||
Spagna | Španělské schody | |||||||
Barberini | Fontána di Trévi | |||||||
Repubblica | Diokleciánovy lázně, Národní muzeum | |||||||
5 14 RM-Giardinetti FL4 FL5 FL6 FL7 FL8 LE |
Termini B | Basilica di Santa Maria Maggiore | ||||||
5 14 | Vittorio Emanuele | Chrám Minerva, Muzeum Orient. umění | ||||||
Manzoni | ||||||||
San Giovanni | ||||||||
Re di Roma | ||||||||
FL1 FL5 | Ponte Lungo | |||||||
Furio Camillo | Basilica di Santa Maria Ausiliatrice | |||||||
Colli Albani | ||||||||
Arco di Travertino | ||||||||
Porta Furba | ||||||||
Numidio Quadrato | ||||||||
Lucio Sestio | ||||||||
Giulio Agricola | ||||||||
Subaugusta | ||||||||
Cinecittà | ||||||||
Anagnina | Římská univerzita |
Přestupy/Stanice B1: | Stanice B: (památky poblíž stanice) | |||||||
Rebibbia | ||||||||
P.Mammolo | ||||||||
S.M.Soccorso | ||||||||
Jonio | Pietralata | |||||||
Conca d'Oro | M.Tiburtini | |||||||
Libia | Quintiliani | |||||||
S. Agnese - Annibaliano | Tiburtina FL1 FL2 |
|||||||
Bologna (Piazza Bologna) | ||||||||
19 | Policlinico | |||||||
Castro Pretorio (Národní knihovna) | ||||||||
5 14 RM-Giardinetti FL4 FL5 FL6 FL7 FL8 LE |
Termini A |
|||||||
Cavour (Bazilika sv. Petra v okovech, Trajanův trh) | ||||||||
Colosseo (Koloseum) | ||||||||
Circo Massimo (Forum Romanum) | ||||||||
RM-Lido FL1 FL3 FL5 |
Piramide (Pyramida di Caio Cestio) | |||||||
Garbatella | ||||||||
RM-Lido | Basilica San Paolo (Bazilika sv. Pavla) | |||||||
Marconi | ||||||||
RM-Lido | EUR Magliana | |||||||
EUR Palasport | ||||||||
EUR Fermi | ||||||||
Laurentina (Fontána Abbey) |
Přestupy | Zastávky | ||||||
RM–Giard. | Parco di Centocelle | ||||||
RM–Giard. | Alessandrino | ||||||
RM–Giard. | Torre Spaccata | ||||||
RM–Giard. | Torre Maura | ||||||
Giardinetti | |||||||
Torrenova | |||||||
Torre Angela | |||||||
Torre Gaia | |||||||
Grotte Celoni | |||||||
Due Leoni-Fontana Candida | |||||||
Borghesiana | |||||||
Bolognetta | |||||||
Finocchio | |||||||
Graniti | |||||||
Monte Compatri-Pantano |
Pokud byste měli problém s orientací, stáhněte si mapku metra a vlaků, které Vám s orientací po Římě pomůže.
Příměstké vlaky
Kromě metra určitě využijete i některý z příměstkých vlaků, které Vás dovezou např. k moři do Ostie.
© 2024 v Římě.cz